Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P1SD1.23 | Onderwijs | 6.302 | N | 397 | N | 5 | N | 6.704 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1SD2.23 | Jeugd en gezin | 1.085 | N | V | 8 | N | 1.093 | N | |
P1SD3.23 | Sport cultuur kunst | 6.109 | N | 50 | V | 36 | N | 6.095 | N |
P1SD4.23 | Grip en sturing op WMO en jeugdzorg | 21.053 | N | 2.775 | N | 1.616 | N | 25.444 | N |
P1SD5.23 | Armoede en eenzaamheid | 3.413 | N | 50 | N | 23 | N | 3.486 | N |
P1SD6.23 | Werk en Inkomen | 14.932 | N | 534 | N | 3 | N | 15.470 | N |
P1SD7.23 | Volksgezondheid | 1.419 | N | V | 0 | V | 1.419 | N | |
Totaal | 54.313 | N | 3.707 | N | 1.691 | N | 59.711 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P1SD1.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie van het muziekonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 5 | N |
---|---|---|---|
P1SD2.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie voor jeugd en jongenwerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 8 | N |
P1SD3.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie van Noordkop Centraal. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 11 | N |
P1SD3.23 | Voor het project Open Sportpark Groenoord is de gemeente bezig met het opstellen van de beheersstructuur en exploitatie. Wegens landelijke veranderingen in financieringsstromen, de complexiteit door de hoeveelheid gebruikers en de oplopende rente en bouwkosten doen we dit samen met Maatschappelijk Financieren. Dit is een onafhankelijke organisatie die maatschappij en financiering bij elkaar brengt. Aan het inschakelen van deze organisatie zijn wel kosten verbonden en worden in eerste instantie ingeschat op een bedrag van € 25.000,- | 25 | N |
P1SD4.23 | Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten Jeugd zullen de budgetten hierop aangepast worden. | 885 | N |
P1SD4.23 | Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten Jeugd zullen de budgetten hierop aangepast worden. | 53 | N |
P1SD4.23 | Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden. | 562 | N |
P1SD4.23 | Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat het budget integrale crisisdienst hoger uitvalt dan het opgenomen bedrag uit de begroting 2023. In deze rapportage willen we dit budget bijstellen naar de werkelijke te verwachtte kosten. | 12 | N |
P1SD4.23 | Vanuit de noordkop gemeenten is een voorstel gekomen om de regionale samenwerking op het sociaal domein te versterken.Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs.Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. | 109 | N |
P1SD4.23 | Vanuit de noordkop gemeenten is een voorstel gekomen om de regionale samenwerking op het sociaal domein te versterken.Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs.Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. | 23 | V |
P1SD4.23 | Zowel in 2021 als in 2022 zijn er meer mantelzorgcomplimenten uitgedeeld dan waarmee rekening was gehouden. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling dat er meer mantelzorgers zich hebben aangemeld waardoor er ook meer mantelzorgcomplimenten worden uitgedeeld. | 18 | N |
P1SD5.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie voor het sociaal cultureel werk..Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 8 | N |
P1SD5.23 | Uit de jaarrekening 2022 komt naar voren dat de inzet van Tolken steeds meer noodzaklelijk is om de juiste hulp te bieden. Voor een deel heeft dit te maken met de instroom van statushouders. Geconstateerd is dat het bestaande budget niet meer toereikend is om de kosten voor deze inzet te dekken. | 15 | N |
P1SD6.23 | Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de uitvoering van de re-integratie en participatie zullen de budgetten hierop aangepast worden. | 30 | N |
P1SD6.23 | Van uit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkeloosheid. Deze gelden worden doorgesluist richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet. | 59 | N |
P1SD6.23 | Vanuit de noordkop gemeenten is een voorstel gekomen om de regionale samenwerking op het sociaal domein te versterken.Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs.Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. | 86 | V |
Totaal | 1.691 | N |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P1SD1.23 | Onderwijs | 2.276 | V | 310 | V | 0 | V | 2.586 | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1SD3.23 | Sport cultuur kunst | 915 | V | V | 0 | V | 915 | V | |
P1SD4.23 | Grip en sturing op WMO en jeugdzorg | 396 | V | V | 0 | V | 396 | V | |
P1SD5.23 | Armoede en eenzaamheid | 158 | V | V | 0 | V | 158 | V | |
P1SD6.23 | Werk en Inkomen | 8.828 | V | 489 | V | 59 | V | 9.376 | V |
Totaal | 12.572 | V | 799 | V | 59 | V | 13.430 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P1SD6.23 | Van uit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkeloosheid. Deze gelden worden doorgesluist richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet. | 59 | V |
---|---|---|---|
Totaal | 59 | V |